Piano Strutturale: collina e pianura coltivate - livello rappresentato nella mappa 8| Dotazioni ecologico ambientali; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: corridoi di biodiversità - livello rappresentato nella mappa 8| Dotazioni ecologico ambientali; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree protette del sistema regionale - livello rappresentato nella mappa 8| Dotazioni ecologico ambientali; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree di biodiversità - livello rappresentato nella mappa 8| Dotazioni ecologico ambientali; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: sistemi territoriali - livello rappresentato nella mappa 7| Sistema territoriale; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale: sub-sistemi territoriali - livello rappresentato nella mappa 7| Sistema territoriale; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Il SIT del comune di Firenze è attivo dagli anni 90 e promuove la georeferenziazione dei dati e la costruzione di archivi geografici. Il SIT attualmente fornisce l'infrastruttura tecnologica e le applicazioni. L'aggiornamento del dato è a cura delle dire...
Piano Strutturale del Comune di Firenze: pericolosità idraulica - livello rappresentato nella mappa 6| Pericolosità idraulica; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: pericolosità sismica - livello rappresentato nella mappa 6| Pericolosità sismica; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del COmune di Firenze: ambiti - livello rappresentato nella mappa 7| Sistema territoriale; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: testimonianze archeologiche - livello rappresentato nella mappa 3| Tutele; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: ville e giardini medicei - livello rappresentato nella mappa 3| Tutele; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: pericolosità geologica - livello rappresentato nella mappa 4| Pericolosità geologica; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 2 - ZONE CON ESCLUSIVA O PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA
Piano Strutturale del Comune di Firenze: zone con esclusiva o prevalente funzione agricola - livello rappresentato nella mappa 2| Invarianti strutturali; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: assi visuali - livello rappresentato nella mappa 3| Tutele; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica