PS - MAPPA 1 - IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO
Piano Strutturale del Comune di Firenze: immobili di interesse storico architettonico - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: elettrodotti - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 1 - FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA DI INTERESSE PAESAGGISTICO
Piano Strutturale del Comune di Firenze: fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: cave di materiali ornamentali storici (elementi poligonali) - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: viabilità principale - livello rappresentato nelle mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: UTOE - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: verde pubblico esistente - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 14 - SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 14 - SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO - LINEA TRAM TRENO
Piano Strutturale del Comune di Firenze: servizio ferroviario metropolitano - linea tram treno - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica