Piano Strutturale del Comune di Firenze: pericolosità geologica - livello rappresentato nella mappa 4| Pericolosità geologica; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: testimonianze archeologiche - livello rappresentato nella mappa 3| Tutele; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: ville e giardini medicei - livello rappresentato nella mappa 3| Tutele; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: punti di belvedere - livello rappresentato nella mappa 3| Tutele; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: assi visuali - livello rappresentato nella mappa 3| Tutele; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: invarianti strutturali del PTCP - livello rappresentato nella mappa 2| Invarianti strutturali; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 2 - ZONE CON ESCLUSIVA O PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA
Piano Strutturale del Comune di Firenze: zone con esclusiva o prevalente funzione agricola - livello rappresentato nella mappa 2| Invarianti strutturali; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: invarianti strutturali - livello rappresentato nella mappa 2| Invarianti strutturali; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: beni paesaggistici - livello rappresentato nella mappa 2| Invarianti; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: vincolo idrogeologico - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 1 - VINCOLO DI RISPETTO SORGENTI E PUNTI DI CAPTAZIONE
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: vincolo aeroportuale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica