PS - MAPPA 14 - SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 14 - SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO - LINEA TRAM TRENO
Piano Strutturale del Comune di Firenze: servizio ferroviario metropolitano - linea tram treno - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 14 - PIANI ATTUATIVI APPROVATI NON REALIZZATI E/O NON COMPLETATI
Piano Strutturale del Comune di Firenze: piani attuativi approvati non realizzati e/o non completati - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: piste ciclabili - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 14 - PARCHEGGI DI SERVIZIO ALLA RESIDENZA E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Piano Strutturale del Comune di Firenze: parcheggi di servizio alla residenza e alle attività economiche - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale: nuova viabilità delle piagge - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: attrezzature sportive esistenti pubbliche - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: centralità - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: fasce di ambientazione - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 13 - IMPRESE ARTIGIANE E MANIFATTURIERE
Piano Strutturale del Comune di Firenze: imprese artigiane e manifatturiere - livello rappresentato nella mappa 13| Attività produttive; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: argini e sponde da conservare e riqualificare - livello rappresentato nella mappa 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica