Piano Strutturale del Comune di Firenze: linea tramviaria - livello rappresentato nelle mappe 11| 12| 13; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPE 11| 12| 13 - SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
Piano Strutturale del Comune di Firenze: servizio ferroviario metropolitano - livello rappresentato nelle mappe 11| 12| 13; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: canale di collegamento tra i parchi - livello rappresentato nelle mappe 10| Attrezzature e spazi collettivi e 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: nodi da riqualificare - livello rappresentato nelle mappe 10| Attrezzature e spazi collettivi e 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: parcheggi di struttura - livello rappresentato nelle mappe 10| Attrezzature e spazi collettivi e 14| Le parti di città; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: viabilità - livello rappresentato nella mappa 9| Mobilità; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: parcheggi di struttura - livello rappresentato nelle mappa 9| Mobilità; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: people mover - livello rappresentato nelle mappa 9| Mobilità; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
PS - MAPPA 9 - STAZIONI DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO
Piano Strutturale del Comune di Firenze: stazioni del servizio ferroviario metropolitano - livello rappresentato nelle mappa 9| Mobilità; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: linea tramviaria - livello rappresentato nella mappa 9| Mobilità; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: aree naturali protette di interesse locale - livello rappresentato nella mappa 1| Vincoli; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: parcheggi bus turistici - livello rappresentato nelle mappa 9| Mobilità; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale del Comune di Firenze: centro storico UNESCO - livello rappresentato nella mappa 9| Mobilità; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica
Piano Strutturale: check point bus turistici - livello rappresentato nella mappa 9| Mobilità; stato vigente, completezza cronologica, abilitato alla consultazione cronologica